Plan 4/Tidaholms Kommun 21/05 13:20, Årsk 4
TryHard4:an / Forsen 4B |
Forsen4A / Forsen 4A |
|
0. Melvin Fogelberg 0. Malte Johansson 0. Lova Levinsson 0. Joel Hilmersson 0. Ville Friberg 0. Simon Jonsson 0. Eddie Thorell 0. Jennie Gustavsson 0. Albin Pettersson 0. Vilma Thorell |
0. Emilia Lundgren 0. Maja Ahoniemi 0. Charlie Rosengren 0. Börje Andersson 0. Wilma Dahlen 0. Geourge Awad 0. Nova Carlsson 0. Måns Söderlund 0. Molly Bratt |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TryHard4:an / Forsen 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Sniglarna / Ekedalen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grizzlybjörnarna / Rosenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
klass 4c / Forsen 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Forsen4A / Forsen 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen