Plan 4/Tidaholms Kommun 21/05 14:00, Årsk 4
Sniglarna / Ekedalen 4 |
TryHard4:an / Forsen 4B |
|
0. Oskar Högberg Norell 0. Oskar Norberg 0. Patryk Pytel 0. Leah Mahaffy 0. Tina Nyman 0. Xander Alloh |
0. Melvin Fogelberg 0. Malte Johansson 0. Lova Levinsson 0. Joel Hilmersson 0. Ville Friberg 0. Simon Jonsson 0. Eddie Thorell 0. Jennie Gustavsson 0. Albin Pettersson 0. Vilma Thorell |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TryHard4:an / Forsen 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Sniglarna / Ekedalen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grizzlybjörnarna / Rosenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
klass 4c / Forsen 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Forsen4A / Forsen 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen