Plan 4/Tidaholms Kommun 21/05 14:40, Årsk 4
Sniglarna / Ekedalen 4 |
Grizzlybjörnarna / Rosenberg 4 |
|
0. Oskar Högberg Norell 0. Oskar Norberg 0. Patryk Pytel 0. Leah Mahaffy 0. Tina Nyman 0. Xander Alloh |
0. Ville Siljehult 0. Elise Karlsson 0. Axel Karlberg 0. Arvid Andersson 0. Harry Willman 0. Jana Alzabn 0. Alfred Lennéer 0. Alice Johansson 0. Emilio Lindner 0. Sigge Sandström- Hult |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TryHard4:an / Forsen 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Sniglarna / Ekedalen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grizzlybjörnarna / Rosenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
klass 4c / Forsen 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Forsen4A / Forsen 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen