Plan 4/Tidaholms Kommun 21/05 15:20, Årsk 4
Forsen4A / Forsen 4A |
Sniglarna / Ekedalen 4 |
|
0. Emilia Lundgren 0. Maja Ahoniemi 0. Charlie Rosengren 0. Börje Andersson 0. Wilma Dahlen 0. Geourge Awad 0. Nova Carlsson 0. Måns Söderlund 0. Molly Bratt |
0. Oskar Högberg Norell 0. Oskar Norberg 0. Patryk Pytel 0. Leah Mahaffy 0. Tina Nyman 0. Xander Alloh |
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TryHard4:an / Forsen 4B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Sniglarna / Ekedalen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Grizzlybjörnarna / Rosenberg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
klass 4c / Forsen 4C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Forsen4A / Forsen 4A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen