Årsk 6 Rosenberg 6B / Rosen 2
| Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 12:30 | Plan 5 | Rosenberg 6B / Rosen 1 | Rosenberg 6B / Rosen 2 | Läs mer | |
| 23/05 | 13:10 | Plan 5 | Rosenberg 6B / Rosen 2 | Forsen 6A / Marias Ballers | Läs mer | |
| 23/05 | 14:10 | Plan 5 | Forsen 6C / 6c forsen | Rosenberg 6B / Rosen 2 | Läs mer |
Grupp A
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsen 6C / 6c forsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Rosenberg 6B / Rosen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Forsen 6A / Marias Ballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Rosenberg 6B / Rosen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen
| Spelare |
|---|
| 1. Vilton |
| 2. Elias |
| 3. Emil |
| 4. Evin |
| 5. Nelly |
| 6. Lea |
| 7. Luna |
