Årsk 1 MMXIV / Ekedalen 1
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05 | 09:00 | Plan 1/Wexman/Tidaholms Energi | Teamwork / Rosenberg 1B | MMXIV / Ekedalen 1 | Läs mer | |
21/05 | 10:00 | Plan 1/Wexman/Tidaholms Energi | MMXIV / Ekedalen 1 | Bästa påsklaget / Rosenberg 1A | Läs mer | |
21/05 | 10:20 | Plan 1/Wexman/Tidaholms Energi | Fåglarna / Forsen 1B | MMXIV / Ekedalen 1 | Läs mer |
Grupp 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fåglarna / Forsen 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
MMXIV / Ekedalen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Bästa påsklaget / Rosenberg 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Teamwork / Rosenberg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen
Spelare |
---|
0. Samuel |
0. Alice |
0. Ebbe |
0. Anton |
0. Embla |
0. Pelle |
0. William |
0. Asta |
0. Svante |
0. Alvar |
0. Filip |
0. Holger |