Årsk 1 Bästa påsklaget / Rosenberg 1A
Dag | Tid | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05 | 09:20 | Plan 1/Wexman/Tidaholms Energi | Bästa påsklaget / Rosenberg 1A | Fåglarna / Forsen 1B | Läs mer | |
21/05 | 10:00 | Plan 1/Wexman/Tidaholms Energi | MMXIV / Ekedalen 1 | Bästa påsklaget / Rosenberg 1A | Läs mer | |
21/05 | 10:40 | Plan 1/Wexman/Tidaholms Energi | Bästa påsklaget / Rosenberg 1A | Teamwork / Rosenberg 1B | Läs mer |
Grupp 1
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fåglarna / Forsen 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
MMXIV / Ekedalen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Bästa påsklaget / Rosenberg 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Teamwork / Rosenberg 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Till gruppen
Spelare |
---|
0. Hailey |
0. Lemmy |
0. Maja |
0. Anton |
0. Agnes |
0. Elwira |
0. Rasmus |
0. Izabella |
0. Harry |
0. Elsa |
0. Minelle |
0. Siri |